- TUBING SELECTION GUIDE
- ValPlus™ Tubing Validation Certification
- C-Flex® TPE
- Sani-Tech® STHT-65 and STHT-C
- Sani-Tech® Ultra-65 and Ultra-C
- Sani-Tech® SPT-60L Pump Tubing
- Sani-Tech® Sani-Link®
- Sani-Tech® STHT®-WR
- PharMed® BPT
- SANIseal
- Single-Use Assemblies
- Bioprocess Bags
- Bio-Simplex®
- Final Fill Custom Assemblies
Sani-Tech® Ultra-C
Sani-Tech® Ultra-65
The latest generation of sanitary silicone tubing
Sani-Tech® Ultra-C and Sani-Tech® Ultra-65
Sani-Tech® Ultra-C and Sani-Tech® Ultra-65 represent the next generation in ultra-pure platinum silicone tubing with ultra-low extractable and longer pump life. These tubings have been designed by our Saint-Gobain Life Sciences R&D team in order to fully comply with the stringent requirements of the biopharmaceutical market. Sani-Tech® Ultra-C and Sani-Tech® Ultra-65 come with laser marked part numbers and lot codes to provide total product traceability.
Characteristics
Fluid integrity is vitally important in many biopharmaceutical applications. The manufacturing process is carefully controlled from receiving through production.
In all our multiple production sites (US, France and India) our tubing is produced and packaged in double bags within an ISO 7 clean room. Ultra-low TOCs ensure that contamination by extractables is kept to an absolute minimum.
Biocompatible
Sani-Tech® Ultra-C and Sani-Tech® Ultra-65 are manufactured from the finest grade of silicone materials tested to a variety of specifications including:
USP Class VI
ISO 10993
European Pharmacopoeia 3.1.9
For additional compliance data visit www.biopharm.saint-gobain.com to download Validation Guide Summary or contact our customer service department.
Features / Benefits
• Two hardnesses available, 50 and 65 shore A
• Multiple manufacturing sites: US, France, and India
• Ultra-pure, biopharmaceutical - grade silicone
• Permanently laser marked with part number and lot code for total product traceability
• Unsurpassed surface smoothness
• Temperature range from -80°F (-62°C) to 500oF(260oC)
• BPOG extractable report
• Validation guide summary
Typical Applications
• Sterile fill and transfers
• Drug delivery
• Media processing
• Laboratory use
• Cell harvest
• Upstream and Downstream biopharma applications
Sani-Tech® Ultra-C
Sani-Tech® Ultra-C Tubing Standard Sizes
Part Number | ID | OD | Wall | Burst pressure psi** | |||
in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | ||
ULTRA-C-012-0* | 0.012 | 0.3 | 0.024 | 0.61 | 0.006 | 0.2 | 50.9 |
ULTRA-C-020-0* | 0.02 | 0.51 | 0.036 | 0.9 | 0.008 | 0.2 | 44.3 |
ULTRA-C-025-0* | 0.025 | 0.64 | 0.047 | 1.2 | 0.011 | 0.3 | 47.1 |
ULTRA-C-030-0 | 0.03 | 0.76 | 0.066 | 1.7 | 0.018 | 0.5 | 56.3 |
ULTRA-C-030-2* | 0.03 | 0.76 | 0.155 | 3.9 | 0.062 | 1.6 | 82.2 |
ULTRA-C-040-0* | 0.04 | 1.0 | 0.086 | 2.2 | 0.023 | 0.6 | 55.1 |
ULTRA-C-058-0* | 0.058 | 1.5 | 0.076 | 1.9 | 0.009 | 0.2 | 20.7 |
ULTRA-C-062-1 | 0.063 | 1.6 | 0.125 | 3.2 | 0.032 | 0.8 | 51.4 |
ULTRA-C-062-2 | 0.063 | 1.6 | 0.188 | 4.8 | 0.062 | 1.6 | 70.2 |
ULTRA-C-062-3 | 0.063 | 1.6 | 0.25 | 6.4 | 0.093 | 2.4 | 77.8 |
ULTRA-C-062-4 | 0.063 | 1.6 | 0.313 | 8 | 0.125 | 3.2 | 81.8 |
ULTRA-C-062-5 | 0.063 | 1.6 | 0.438 | 11.1 | 0.187 | 4.7 | 85.4 |
ULTRA-C-062-6* | 0.063 | 1.6 | 0.563 | 14.3 | 0.25 | 6.4 | 86.9 |
ULTRA-C-078-1 | 0.078 | 2.0 | 0.141 | 3.6 | 0.032 | 0.8 | 44.3 |
ULTRA-C-078-2 | 0.078 | 2.0 | 0.203 | 5.2 | 0.062 | 1.6 | 64.4 |
ULTRA-C-078-3 | 0.078 | 2.0 | 0.266 | 6.8 | 0.093 | 2.4 | 73.8 |
ULTRA-C-078-4 | 0.078 | 2.0 | 0.328 | 8.3 | 0.125 | 3.2 | 78.8 |
ULTRA-C-078-5* | 0.078 | 2.0 | 0.453 | 11.5 | 0.187 | 4.7 | 83.6 |
ULTRA-C-078-6* | 0.078 | 2.0 | 0.578 | 14.7 | 0.25 | 6.4 | 85.8 |
ULTRA-C-093-1* | 0.094 | 2.4 | 0.156 | 4 | 0.032 | 0.8 | 39 |
ULTRA-C-093-2* | 0.094 | 2.4 | 0.219 | 5.6 | 0.062 | 1.6 | 59.4 |
ULTRA-C-093-3* | 0.094 | 2.4 | 0.281 | 7.1 | 0.093 | 2.4 | 69.9 |
ULTRA-C-093-4* | 0.094 | 2.4 | 0.344 | 8.7 | 0.125 | 3.2 | 75.8 |
ULTRA-C-093-5* | 0.094 | 2.4 | 0.469 | 11.9 | 0.187 | 4.7 | 81.8 |
ULTRA-C-093-6* | 0.094 | 2.4 | 0.594 | 15.1 | 0.25 | 6.4 | 84.5 |
ULTRA-C-125-1* | 0.125 | 3.2 | 0.188 | 4.8 | 0.032 | 0.8 | 31.5 |
ULTRA-C-125-2* | 0.125 | 3.2 | 0.25 | 6.4 | 0.062 | 1.6 | 50.9 |
ULTRA-C-125-3* | 0.125 | 3.2 | 0.313 | 8 | 0.093 | 2.4 | 62.7 |
ULTRA-C-125-4* | 0.125 | 3.2 | 0.375 | 9.5 | 0.125 | 3.2 | 69.9 |
ULTRA-C-125-5* | 0.125 | 3.2 | 0.5 | 12.7 | 0.187 | 4.7 | 77.8 |
ULTRA-C-125-6* | 0.125 | 3.2 | 0.625 | 15.9 | 0.25 | 6.4 | 81.8 |
ULTRA-C-156-1 | 0.156 | 4.0 | 0.219 | 5.6 | 0.032 | 0.8 | 25.9 |
ULTRA-C-156-2 | 0.156 | 4.0 | 0.281 | 7.1 | 0.062 | 1.6 | 44.3 |
ULTRA-C-156-3 | 0.156 | 4.0 | 0.344 | 8.7 | 0.093 | 2.4 | 56.3 |
ULTRA-C-156-4 | 0.156 | 4.0 | 0.406 | 10.3 | 0.125 | 3.2 | 64.4 |
ULTRA-C-156-5* | 0.156 | 4.0 | 0.531 | 13.5 | 0.187 | 4.7 | 73.8 |
ULTRA-C-156-6 | 0.156 | 4.0 | 0.656 | 16.7 | 0.25 | 6.4 | 78.8 |
ULTRA-C-187-1 | 0.187 | 4.7 | 0.25 | 6.4 | 0.032 | 0.8 | 22.3 |
ULTRA-C-187-2 | 0.187 | 4.7 | 0.313 | 8 | 0.062 | 1.6 | 39.3 |
ULTRA-C-187-3 | 0.187 | 4.7 | 0.375 | 9.5 | 0.093 | 2.4 | 51.1 |
ULTRA-C-187-4 | 0.187 | 4.7 | 0.438 | 11.1 | 0.125 | 3.2 | 59.6 |
ULTRA-C-187-5* | 0.187 | 4.7 | 0.563 | 14.3 | 0.187 | 4.7 | 69.9 |
ULTRA-C-187-6* | 0.187 | 4.7 | 0.688 | 17.5 | 0.25 | 6.4 | 75.8 |
ULTRA-C-250-1* | 0.25 | 6.4 | 0.313 | 8 | 0.032 | 0.8 | 17.5 |
ULTRA-C-250-2 | 0.25 | 6.4 | 0.375 | 9.5 | 0.062 | 1.6 | 29.3 |
ULTRA-C-250-3* | 0.25 | 6.4 | 0.438 | 11.1 | 0.093 | 2.4 | 42.5 |
ULTRA-C-250-4 | 0.25 | 6.35 | 0.5 | 12.7 | 0.13 | 3.18 | 53 |
ULTRA-C-250-5* | 0.25 | 6.35 | 0.63 | 15.88 | 0.19 | 4.76 | 62.6 |
ULTRA-C-250-6* | 0.25 | 6.35 | 0.75 | 19.05 | 0.25 | 6.35 | 69.9 |
ULTRA-C-625-1* | 0.63 | 15.88 | 0.69 | 17.46 | 0.03 | 0.79 | 6.7 |
ULTRA-C-625-2 | 0.63 | 15.88 | 0.75 | 19.05 | 0.06 | 1.59 | 13.6 |
ULTRA-C-625-3* | 0.63 | 15.88 | 0.81 | 20.64 | 0.09 | 2.38 | 20 |
ULTRA-C-625-4 | 0.63 | 15.88 | 0.88 | 22.23 | 0.13 | 3.18 | 25.9 |
ULTRA-C-625-5 | 0.63 | 15.88 | 1.0 | 25.4 | 0.19 | 4.76 | 36.1 |
ULTRA-C-625-6* | 0.63 | 15.88 | 1.13 | 28.58 | 0.25 | 6.35 | 44.3 |
ULTRA-C-312-1 | 0.31 | 7.94 | 0.38 | 9.53 | 0.03 | 0.79 | 13.6 |
ULTRA-C-312-2 | 0.31 | 7.94 | 0.44 | 11.11 | 0.06 | 1.59 | 26.1 |
ULTRA-C-312-3 | 0.31 | 7.94 | 0.5 | 12.7 | 0.09 | 2.38 | 36 |
ULTRA-C-312-4 | 0.31 | 7.94 | 0.56 | 14.29 | 0.13 | 3.18 | 44.3 |
ULTRA-C-312-5 | 0.31 | 7.94 | 0.69 | 17.46 | 0.19 | 4.76 | 56.3 |
ULTRA-C-312-6* | 0.31 | 7.94 | 0.81 | 20.64 | 0.25 | 6.35 | 64.4 |
ULTRA-C-375-1* | 0.38 | 9.53 | 0.44 | 11.11 | 0.03 | 0.79 | 11.4 |
ULTRA-C-375-2 | 0.38 | 9.53 | 0.5 | 12.7 | 0.06 | 1.59 | 24.3 |
ULTRA-C-375-3 | 0.38 | 9.53 | 0.56 | 14.29 | 0.09 | 2.38 | 31.1 |
ULTRA-C-375-4 | 0.38 | 9.53 | 0.63 | 15.88 | 0.13 | 3.18 | 42.1 |
ULTRA-C-375-5 | 0.38 | 9.53 | 0.75 | 19.05 | 0.19 | 4.76 | 50.9 |
ULTRA-C-375-6* | 0.38 | 9.53 | 0.88 | 22.23 | 0.25 | 6.35 | 59.4 |
ULTRA-C-500-1* | 0.5 | 12.7 | 0.56 | 14.29 | 0.03 | 0.79 | 8.5 |
ULTRA-C-500-2 | 0.5 | 12.7 | 0.63 | 15.88 | 0.06 | 1.59 | 16.9 |
ULTRA-C-500-3 | 0.5 | 12.7 | 0.69 | 17.46 | 0.09 | 2.38 | 24.5 |
ULTRA-C-500-4 | 0.5 | 12.7 | 0.75 | 19.05 | 0.13 | 3.18 | 31.3 |
ULTRA-C-500-5 | 0.5 | 12.7 | 0.88 | 22.23 | 0.19 | 4.76 | 42.4 |
ULTRA-C-500-6* | 0.5 | 12.7 | 1.0 | 25.4 | 0.25 | 6.35 | 50.9 |
ULTRA-C-750-1* | 0.75 | 19.05 | 0.81 | 20.64 | 0.03 | 0.79 | 5.6 |
ULTRA-C-750-2* | 0.75 | 19.05 | 0.88 | 22.23 | 0.06 | 1.59 | 11.4 |
ULTRA-C-750-3* | 0.75 | 19.05 | 0.94 | 23.81 | 0.09 | 2.38 | 16.9 |
ULTRA-C-750-4 | 0.75 | 19.05 | 1.0 | 25.4 | 0.13 | 3.18 | 22.1 |
ULTRA-C-750-5 | 0.75 | 19.05 | 1.13 | 28.58 | 0.19 | 4.76 | 29.6 |
ULTRA-C-750-6 | 0.75 | 19.05 | 1.25 | 31.75 | 0.25 | 6.35 | 39 |
ULTRA-C-875-1* | 0.88 | 22.23 | 0.94 | 23.81 | 0.03 | 0.79 | 4.7 |
ULTRA-C-875-2 | 0.88 | 22.23 | 1.0 | 25.4 | 0.06 | 1.59 | 9.7 |
ULTRA-C-875-3* | 0.88 | 22.23 | 1.06 | 26.99 | 0.09 | 2.38 | 14.6 |
ULTRA-C-875-4 | 0.88 | 22.23 | 1.13 | 28.58 | 0.13 | 3.18 | 19.2 |
ULTRA-C-875-5 | 0.88 | 22.23 | 1.25 | 31.75 | 0.19 | 4.76 | 27.5 |
ULTRA-C-875-6 | 0.88 | 22.23 | 1.38 | 34.93 | 0.25 | 6.35 | 34.8 |
ULTRA-C-1000-1* | 1.0 | 25.4 | 1.06 | 26.99 | 0.03 | 0.79 | 4.1 |
ULTRA-C-1000-2* | 1.0 | 25.4 | 1.13 | 28.58 | 0.06 | 1.59 | 8.5 |
ULTRA-C-1000-3* | 1.0 | 25.4 | 1.19 | 30.16 | 0.09 | 2.38 | 12.8 |
ULTRA-C-1000-4 | 1.0 | 25.4 | 1.25 | 31.75 | 0.13 | 3.18 | 16.9 |
ULTRA-C-1000-5 | 1.0 | 25.4 | 1.38 | 34.93 | 0.19 | 4.76 | 22.6 |
ULTRA-C-1000-6 | 1.0 | 25.4 | 1.5 | 38.1 | 0.25 | 6.35 | 31.3 |
* Please consult manufacturing location for availabitity
** Burst pressure measurement is using ASTM D1599
Sani-Tech® Ultra-65
The latest generation of sanitary silicone tubing
no | Part number | ID (inch) | ID (inch) | ID (mm) | OD (inch) | OD (inch) | OD (mm) | Wall (inch) | Wall (inch) | Wall (mm) | ULTRA-65 Burst pressure (PSI) | Length (ft) |
1 | ULTRA-65-012-0F | 0.01 | 1/64 | 0.3 | 0.02 | 1/64 | 0.61 | 0.01 | 1/64 | 0.15 | 110.9 | 50 |
2 | ULTRA-65-020-0F | 0.02 | 1/64 | 0.51 | 0.04 | 3/64 | 0.91 | 0.01 | 1/64 | 0.2 | 93.4 | 50 |
3 | ULTRA-65-025-0F | 0.03 | 1/32 | 0.64 | 0.05 | 3/64 | 1.19 | 0.01 | 1/64 | 0.28 | 100.8 | 50 |
4 | ULTRA-65-030-0F | 0.03 | 1/32 | 0.76 | 0.07 | 1/16 | 1.68 | 0.02 | 1/64 | 0.46 | 125.4 | 50 |
5 | ULTRA-65-030-2F | 0.03 | 1/32 | 0.76 | 0.16 | 5/32 | 4.06 | 0.06 | 1/16 | 1.57 | 199.3 | 50 |
6 | ULTRA-65-040-0F | 0.04 | 3/64 | 1.02 | 0.09 | 3/32 | 2.18 | 0.02 | 1/64 | 0.58 | 122 | 50 |
7 | ULTRA-65-058-0F | 0.06 | 1/16 | 1.47 | 0.08 | 5/64 | 1.93 | 0.01 | 1/64 | 0.23 | 36.7 | 50 |
8 | ULTRA-65-062-1F | 0.06 | 1/16 | 1.59 | 0.13 | 9/64 | 3.18 | 0.03 | 1/32 | 0.79 | 112.1 | 50 |
9 | ULTRA-65-062-2F | 0.06 | 1/16 | 1.59 | 0.19 | 3/16 | 4.76 | 0.06 | 1/16 | 1.59 | 164.3 | 50 |
10 | ULTRA-65-062-3F | 0.06 | 1/16 | 1.59 | 0.25 | 1/4 | 6.35 | 0.09 | 3/32 | 2.38 | 186.2 | 50 |
11 | ULTRA-65-062-4F | 0.06 | 1/16 | 1.59 | 0.31 | 5/16 | 7.94 | 0.13 | 9/64 | 3.18 | 197.9 | 50 |
12 | ULTRA-65-062-5F | 0.06 | 1/16 | 1.59 | 0.44 | 7/16 | 11.11 | 0.19 | 3/16 | 4.76 | 208.6 | 50 |
13 | ULTRA-65-062-6F | 0.06 | 1/16 | 1.59 | 0.56 | 9/16 | 14.29 | 0.25 | 1/4 | 6.35 | 213.2 | 50 |
14 | ULTRA-65-078-1F | 0.08 | 5/64 | 1.98 | 0.14 | 9/64 | 3.57 | 0.03 | 1/32 | 0.79 | 93.4 | 50 |
15 | ULTRA-65-078-2F | 0.08 | 5/64 | 1.98 | 0.2 | 13/64 | 5.16 | 0.06 | 1/16 | 1.59 | 147.6 | 50 |
16 | ULTRA-65-078-3F | 0.08 | 5/64 | 1.98 | 0.27 | 17/64 | 6.75 | 0.09 | 3/32 | 2.38 | 174.5 | 50 |
17 | ULTRA-65-078-4F | 0.08 | 5/64 | 1.98 | 0.33 | 21/64 | 8.33 | 0.13 | 9/64 | 3.18 | 189.2 | 50 |
18 | ULTRA-65-078-5F | 0.08 | 5/64 | 1.98 | 0.45 | 29/64 | 11.51 | 0.19 | 3/16 | 4.76 | 203.4 | 50 |
19 | ULTRA-65-078-6F | 0.08 | 5/64 | 1.98 | 0.58 | 37/64 | 14.68 | 0.25 | 1/4 | 6.35 | 209.8 | 50 |
20 | ULTRA-65-093-1F | 0.09 | 3/32 | 2.38 | 0.16 | 5/32 | 3.97 | 0.03 | 1/32 | 0.79 | 80 | 50 |
21 | ULTRA-65-093-2F | 0.09 | 3/32 | 2.38 | 0.22 | 7/32 | 5.56 | 0.06 | 1/16 | 1.59 | 133.7 | 50 |
22 | ULTRA-65-093-3F | 0.09 | 3/32 | 2.38 | 0.28 | 9/32 | 7.14 | 0.09 | 3/32 | 2.38 | 163.2 | 50 |
23 | ULTRA-65-093-4F | 0.09 | 3/32 | 2.38 | 0.34 | 11/32 | 8.73 | 0.13 | 9/64 | 3.18 | 180.4 | 50 |
24 | ULTRA-65-093-5F | 0.09 | 3/32 | 2.38 | 0.47 | 15/32 | 11.91 | 0.19 | 3/16 | 4.76 | 197.9 | 50 |
25 | ULTRA-65-093-6F | 0.09 | 3/32 | 2.38 | 0.59 | 19/32 | 15.08 | 0.25 | 1/4 | 6.35 | 206.1 | 50 |
26 | ULTRA-65-125-1F | 0.13 | 9/64 | 3.18 | 0.19 | 3/16 | 4.76 | 0.03 | 1/32 | 0.79 | 61.4 | 50 |
27 | ULTRA-65-125-2F | 0.13 | 9/64 | 3.18 | 0.25 | 1/4 | 6.35 | 0.06 | 1/16 | 1.59 | 114.7 | 50 |
28 | ULTRA-65-125-3F | 0.13 | 9/64 | 3.18 | 0.31 | 5/16 | 7.94 | 0.09 | 3/32 | 2.38 | 143 | 50 |
29 | ULTRA-65-125-4F | 0.13 | 9/64 | 3.18 | 0.38 | 3/8 | 9.53 | 0.13 | 9/64 | 3.18 | 163.2 | 50 |
30 | ULTRA-65-125-5F | 0.13 | 9/64 | 3.18 | 0.5 | 1/2 | 12.7 | 0.19 | 3/16 | 4.76 | 186.2 | 50 |
31 | ULTRA-65-125-6F | 0.13 | 9/64 | 3.18 | 0.63 | 5/8 | 15.88 | 0.25 | 1/4 | 6.35 | 197.9 | 50 |
32 | ULTRA-65-156-1F | 0.16 | 5/32 | 3.97 | 0.22 | 7/32 | 5.56 | 0.03 | 1/32 | 0.79 | 48.5 | 50 |
33 | ULTRA-65-156-2F | 0.16 | 5/32 | 3.97 | 0.28 | 9/32 | 7.14 | 0.06 | 1/16 | 1.59 | 93.4 | 50 |
34 | ULTRA-65-156-3F | 0.16 | 5/32 | 3.97 | 0.34 | 11/32 | 8.73 | 0.09 | 3/32 | 2.38 | 125.4 | 50 |
35 | ULTRA-65-156-4F | 0.16 | 5/32 | 3.97 | 0.41 | 13/32 | 10.32 | 0.13 | 9/64 | 3.18 | 147.6 | 50 |
36 | ULTRA-65-156-5F | 0.16 | 5/32 | 3.97 | 0.53 | 17/32 | 13.49 | 0.19 | 3/16 | 4.76 | 174.5 | 50 |
37 | ULTRA-65-156-6F | 0.16 | 5/32 | 3.97 | 0.66 | 21/32 | 16.67 | 0.25 | 1/4 | 6.35 | 189.2 | 50 |
38 | ULTRA-65-187-1F | 0.19 | 3/16 | 4.76 | 0.25 | 1/4 | 6.35 | 0.03 | 1/32 | 0.79 | 40.2 | 50 |
39 | ULTRA-65-187-2F | 0.19 | 3/16 | 4.76 | 0.31 | 5/16 | 7.94 | 0.06 | 1/16 | 1.59 | 80.7 | 50 |
40 | ULTRA-65-187-3F | 0.19 | 3/16 | 4.76 | 0.38 | 3/8 | 9.53 | 0.09 | 3/32 | 2.38 | 111.3 | 50 |
41 | ULTRA-65-187-4F | 0.19 | 3/16 | 4.76 | 0.44 | 7/16 | 11.11 | 0.13 | 9/64 | 3.18 | 134.2 | 50 |
42 | ULTRA-65-187-5F | 0.19 | 3/16 | 4.76 | 0.56 | 9/16 | 14.29 | 0.19 | 3/16 | 4.76 | 163.2 | 50 |
43 | ULTRA-65-187-6F | 0.19 | 3/16 | 4.76 | 0.69 | 11/16 | 17.46 | 0.25 | 1/4 | 6.35 | 180.4 | 50 |
44 | ULTRA-65-250-1F | 0.25 | 1/4 | 6.35 | 0.31 | 5/16 | 7.94 | 0.03 | 1/32 | 0.79 | 29.7 | 50 |
45 | ULTRA-65-250-2F | 0.25 | 1/4 | 6.35 | 0.38 | 3/8 | 9.53 | 0.06 | 1/16 | 1.59 | 61 | 50 |
46 | ULTRA-65-250-3F | 0.25 | 1/4 | 6.35 | 0.44 | 7/16 | 11.11 | 0.09 | 3/32 | 2.38 | 88.4 | 50 |
47 | ULTRA-65-250-4F | 0.25 | 1/4 | 6.35 | 0.5 | 1/2 | 12.7 | 0.13 | 9/64 | 3.18 | 110.9 | 50 |
48 | ULTRA-65-250-5F | 0.25 | 1/4 | 6.35 | 0.63 | 5/8 | 15.88 | 0.19 | 3/16 | 4.76 | 142.8 | 50 |
49 | ULTRA-65-250-6F | 0.25 | 1/4 | 6.35 | 0.75 | 3/4 | 19.05 | 0.25 | 1/4 | 6.35 | 163.2 | 50 |
50 | ULTRA-65-312-1F | 0.31 | 5/16 | 7.94 | 0.38 | 3/8 | 9.53 | 0.03 | 1/32 | 0.79 | 22 | 50 |
51 | ULTRA-65-312-2F | 0.31 | 5/16 | 7.94 | 0.44 | 7/16 | 11.11 | 0.06 | 1/16 | 1.59 | 49 | 50 |
52 | ULTRA-65-312-3 | 0.31 | 5/16 | 7.94 | 0.5 | 1/2 | 12.7 | 0.09 | 3/32 | 2.38 | 72.9 | 25 |
53 | ULTRA-65-312-3F | 0.31 | 5/16 | 7.94 | 0.5 | 1/2 | 12.7 | 0.09 | 3/32 | 2.38 | 72.9 | 50 |
54 | ULTRA-65-312-4F | 0.31 | 5/16 | 7.94 | 0.56 | 9/16 | 14.29 | 0.13 | 9/64 | 3.18 | 93.4 | 50 |
55 | ULTRA-65-312-5F | 0.31 | 5/16 | 7.94 | 0.69 | 11/16 | 17.46 | 0.19 | 3/16 | 4.76 | 125.4 | 50 |
56 | ULTRA-65-312-6F | 0.31 | 5/16 | 7.94 | 0.81 | 13/16 | 20.64 | 0.25 | 1/4 | 6.35 | 147.6 | 50 |
57 | ULTRA-65-375-1F | 0.38 | 3/8 | 9.53 | 0.44 | 7/16 | 11.11 | 0.03 | 1/32 | 0.79 | 17.6 | 50 |
58 | ULTRA-65-375-2F | 0.38 | 3/8 | 9.53 | 0.5 | 1/2 | 12.7 | 0.06 | 1/16 | 1.59 | 39.8 | 50 |
59 | ULTRA-65-375-3F | 0.38 | 3/8 | 9.53 | 0.56 | 9/16 | 14.29 | 0.09 | 3/32 | 2.38 | 61.1 | 50 |
60 | ULTRA-65-375-4F | 0.38 | 3/8 | 9.53 | 0.63 | 5/8 | 15.88 | 0.13 | 9/64 | 3.18 | 74.3 | 50 |
61 | ULTRA-65-375-5F | 0.38 | 3/8 | 9.53 | 0.75 | 3/4 | 19.05 | 0.19 | 3/16 | 4.76 | 110.9 | 50 |
62 | ULTRA-65-375-6F | 0.38 | 3/8 | 9.53 | 0.88 | 7/8 | 22.23 | 0.25 | 1/4 | 6.35 | 133.7 | 50 |
63 | ULTRA-65-500-1F | 0.5 | 1/2 | 12.7 | 0.56 | 9/16 | 14.29 | 0.03 | 1/32 | 0.79 | 12.3 | 50 |
64 | ULTRA-65-500-2F | 0.5 | 1/2 | 12.7 | 0.63 | 5/8 | 15.88 | 0.06 | 1/16 | 1.59 | 28.7 | 50 |
65 | ULTRA-65-500-3F | 0.5 | 1/2 | 12.7 | 0.69 | 11/16 | 17.46 | 0.09 | 3/32 | 2.38 | 45.2 | 50 |
66 | ULTRA-65-500-4F | 0.5 | 1/2 | 12.7 | 0.75 | 3/4 | 19.05 | 0.13 | 9/64 | 3.18 | 63.3 | 50 |
67 | ULTRA-65-500-5F | 0.5 | 1/2 | 12.7 | 0.88 | 7/8 | 22.23 | 0.19 | 3/16 | 4.76 | 88.6 | 50 |
68 | ULTRA-65-500-6F | 0.5 | 1/2 | 12.7 | 1 | 1 | 25.4 | 0.25 | 1/4 | 6.35 | 110.9 | 50 |
69 | ULTRA-65-625-1F | 0.63 | 5/8 | 15.88 | 0.69 | 11/16 | 17.46 | 0.03 | 1/32 | 0.79 | 9.3 | 50 |
70 | ULTRA-65-625-2F | 0.63 | 5/8 | 15.88 | 0.75 | 3/4 | 19.05 | 0.06 | 1/16 | 1.59 | 22 | 50 |
71 | ULTRA-65-625-3F | 0.63 | 5/8 | 15.88 | 0.81 | 13/16 | 20.64 | 0.09 | 3/32 | 2.38 | 35.4 | 50 |
72 | ULTRA-65-625-4F | 0.63 | 5/8 | 15.88 | 0.88 | 7/8 | 22.23 | 0.13 | 9/64 | 3.18 | 48.5 | 50 |
73 | ULTRA-65-625-5F | 0.63 | 5/8 | 15.88 | 1 | 1 | 25.4 | 0.19 | 3/16 | 4.76 | 71.2 | 50 |
74 | ULTRA-65-625-6F | 0.63 | 5/8 | 15.88 | 1.13 | 1 1/8 | 28.58 | 0.25 | 1/4 | 6.35 | 93.4 | 50 |
75 | ULTRA-65-750-1F | 0.75 | 3/4 | 19.05 | 0.81 | 13/16 | 20.64 | 0.03 | 1/32 | 0.79 | 7.4 | 50 |
76 | ULTRA-65-750-2F | 0.75 | 3/4 | 19.05 | 0.88 | 7/8 | 22.23 | 0.06 | 1/16 | 1.59 | 17.6 | 50 |
77 | ULTRA-65-750-3F | 0.75 | 3/4 | 19.05 | 0.94 | 15/16 | 23.81 | 0.09 | 3/32 | 2.38 | 28.7 | 50 |
78 | ULTRA-65-750-4F | 0.75 | 3/4 | 19.05 | 1 | 1 | 25.4 | 0.13 | 9/64 | 3.18 | 39.7 | 50 |
79 | ULTRA-65-750-5F | 0.75 | 3/4 | 19.05 | 1.13 | 1 1/8 | 28.58 | 0.19 | 3/16 | 4.76 | 58.5 | 50 |
80 | ULTRA-65-750-6F | 0.75 | 3/4 | 19.05 | 1.25 | 1 1/4 | 31.75 | 0.25 | 1/4 | 6.35 | 80 | 50 |
81 | ULTRA-65-875-1F | 0.88 | 7/8 | 22.23 | 0.94 | 15/16 | 23.81 | 0.03 | 1/32 | 0.79 | 6 | 50 |
82 | ULTRA-65-875-2 | 0.88 | 7/8 | 22.23 | 1 | 1 | 25.4 | 0.06 | 1/16 | 1.59 | 14.6 | 50 |
83 | ULTRA-65-875-3F | 0.88 | 7/8 | 22.23 | 1.06 | 1 1/16 | 26.99 | 0.09 | 3/32 | 2.38 | 23.9 | 50 |
84 | ULTRA-65-875-4F | 0.88 | 7/8 | 22.23 | 1.13 | 1 1/8 | 28.58 | 0.13 | 9/64 | 3.18 | 33.4 | 50 |
85 | ULTRA-65-875-5F | 0.88 | 7/8 | 22.23 | 1.25 | 1 1/4 | 31.75 | 0.19 | 3/16 | 4.76 | 52.1 | 50 |
86 | ULTRA-65-875-6F | 0.88 | 7/8 | 22.23 | 1.38 | 1 3/8 | 34.93 | 0.25 | 1/4 | 6.35 | 69.4 | 50 |
87 | ULTRA-65-1000-1F | 1 | 1 | 25.4 | 1.06 | 1 1/16 | 26.99 | 0.03 | 1/32 | 0.79 | 5.1 | 50 |
88 | ULTRA-65-1000-2F | 1 | 1 | 25.4 | 1.13 | 1 1/8 | 28.58 | 0.06 | 1/16 | 1.59 | 12.3 | 50 |
89 | ULTRA-65-1000-3F | 1 | 1 | 25.4 | 1.19 | 1 3/16 | 30.16 | 0.09 | 3/32 | 2.38 | 20.4 | 50 |
90 | ULTRA-65-1000-4F | 1 | 1 | 25.4 | 1.25 | 1 1/4 | 31.75 | 0.13 | 9/64 | 3.18 | 28.7 | 50 |
91 | ULTRA-65-1000-5F | 1 | 1 | 25.4 | 1.38 | 1 3/8 | 34.93 | 0.19 | 3/16 | 4.76 | 61.3 | 50 |
92 | ULTRA-65-1000-6F | 1 | 1 | 25.4 | 1.5 | 1 1/2 | 38.1 | 0.25 | 1/4 | 6.35 | 58 | 0 |
Sani-Tech® Ultra-65
Sani-Tech® Ultra-C
The latest generation of sanitary silicone tubing

Sani-Tech® Ultra-65
Sani-Tech® Ultra-C
The latest generation of sanitary silicone tubing